โปรไฟล์ของ jay2425 คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 7
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 08/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ= 526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
13:00 บ 6-8 บ=624/02 ✅บ
13:15 บ 7-9 บ=376/10 ✅บ
13:30 บ 4-6 บ=621/38 ✅บ
13:45 บ 7-8 บ=231/51 บวก
14:00 บ 4-8 บ=894/03 ✅✅บบ
14:15 บ 5-6 บ=851/87 ✅บ
14:30 บ 4-6 บ=454/52 ✅บ
14:45 บ 7-8 บ=736/29 ✅บ
15:00 บ 4-0 บ=413/56 ✅บ
15:15 บ 1-2 บ=073/96 บวก
15:30 บ 2-3 บ= 526/60 ✅บ
15:45 บ 5-6 บ=958/71 ✅บ
16:00 บ 0-1 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 1
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 06/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

07:45 บ 2-3 บ=237/34 ✅✅บบ
08:00 บ 5-6 บ=869/66 ✅✅บ
08:15 บ 0-1 บ=964/72 บวก
08:30 บ 7-8 บ=167/21 ✅บ
08:45 บ 4-3 บ=816/35 ✅ล
09:00 บ 1-0 บ=719/26 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=623/89 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:45 บ 2-3 บ=237/34 ✅✅บบ
08:00 บ 5-6 บ=869/66 ✅✅บ
08:15 บ 0-1 บ=964/72 บวก
08:30 บ 7-8 บ=167/21 ✅บ
08:45 บ 4-3 บ=816/35 ✅ล
09:00 บ 1-0 บ=719/26 ✅บ
09:15 บ 2-1 บ=623/89 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=788/68 บวก
09:45 บ 8-9 บ=148/11 ✅บ
10:00 บ 2-3 บ=364/20 ✅บ
10:15 บ 6-7 บ=710/93 ✅บ
10:30 บ 5-6 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 3
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 05/01/2563

(((( วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน ))))

สายบนเท่านั้น

11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 4 ปีที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=625/42 ✅✅บบ
13:45 บ 1-2 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
11:45 บ 5-6 บ=607/35 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=251/29 ✅บ
12:15 บ 6-7 บ=602/59 ✅บ
12:30 บ 6-7 บ=403/34 บวก
12:45 บ 9-0 บ=270/89 ✅✅บ
13:00 บ 4-5 บ=537/25 ✅✅บ
13:15 บ 8-9 บ=568/17 ✅บ
13:30 บ 5-6 บ=625/42 ✅✅บบ
13:45 บ 1-2 บ=549/29 ✅ล
14:00 บ 3-4 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 0
Happy New Year 2020 -2563 & ห้องปิงปอง 05/01/2563
วิ่งมาราธอน วิ่งบน หรือ รูดบน มาราธอน
สายบนเท่านั้น
06:15 บ 5-6 บ=555/52 ✅✅บ
06:30 บ 2-3 บ=893/10 ✅บ
06:45 บ 3-4 บ=795/51 ทบ
07:00 บ 8-9 บ=914/56 ✅บ
07:15 บ 1-2 บ=341/69 ✅บ
07:30 บ 8-9 บ=

LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss
ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425 แคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
หรือ สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 2
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 04/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=296/85 ✅ล
10:45 บ 7-8 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=108/04 ✅บ
10:30 บ 4-5 บ=296/85 ✅ล
10:45 บ 7-8 บ=831/44 ✅บ
11:00 บ 6-7 บ=896/78 ✅✅บ
11:15 บ 5-6 บ=140/29 ทบ+
11:30 บ 8-9 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 8
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 04/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
06:15 บ 1-2 บ=582/57 ✅บ
06:30 บ 8-9 บ=920/14 ✅บ
06:45 บ 9-0 บ=962/25 ✅บ
07:00 บ 2-3 บ=582/06 ✅บ
07:15 บ 5-4 บ=190/56 ✅ล
07:30 บ 2-3 บ=826/70 ✅บ
07:45 บ 6-7 บ=327/82 ✅บ
08:00 บ 2-3 บ=386/54 ✅บ
08:15 บ 9-8 บ=692/58 ✅✅บ
08:30 บ 4-5 บ=250/38 ✅บ
08:45 บ 9-0 บ=253/98 ✅ล
09:00 บ 6-7 บ=225/66 ✅ล
09:15 บ 3-4 บ=445/88 ✅บ
09:30 บ 4-5 บ=255/56 ✅✅บ
09:45 บ 1-2 บ=056/68 ทบ+
10:00 บ 8-9 บ=694/04 ✅บ
10:15 บ 7-8 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 3
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 03/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน – รูดบน

07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=

a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=825/58 ทบ +
11:15 บ 5-4 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=410/81 ✅ล
10:30 บ 2-3 บ=432/66 ✅✅บบ
10:45 บ 9-0 บ=839/68 ✅บ
11:00 บ 4-3 บ=825/58 ทบ +
11:15 บ 5-4 บ=358/27 ✅บ
11:30 บ 0-9 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 6
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 03/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=


a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
07:15 บ 3-2 บ=925/15 ✅บ
07:30 บ 4-3 บ=491/78 ✅บ
07:45 บ 1-0 บ=438/15 ✅ล
08:00 บ 2-1 บ=284/32 ✅บ
08:15 บ 3-2 บ=111/03 ทบ +
08:30 บ 2-3 บ=420/53 ✅บ
08:45 บ 1-2 บ=406/68 ทบ +
09:00 บ 2-3 บ=351/61 ✅บ
09:15 บ 3-2 บ=943/36 ✅บ
09:30 บ 2-3 บ=480/25 ✅ล
09:45 บ 5-4 บ=851/57 ✅บ
10:00 บ 0-9 บ=854/49 ✅ล
10:15 บ 9-8 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 9
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 02/01/2563

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=


a) LINE ID ( ไลน์ ) :: kk123ss วางเลขคนเดียว
b) สนใจ ทดลอง ครึ่งวัน - รายวัน - รายสัปดาห์ ราคาถูก
c) ใส่ เอเอฟ เข้าห้องฟรี ต้องมียอดแทง AF คือ jay2425
d) ใส่แล้วเอเอฟ แล้วแคปส่งมาด้วย ดึงเข้าห้องฟรี
e) สนใจ ทดลอง รายวัน และ รายสัปดาห์
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=
supaporn11 4 ปีที่แล้ว
ลองๆ
supaporn11 4 ปีที่แล้ว
ถ้ารอบนี้ได้ จะเป็นFC 55555
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=
supaporn11 4 ปีที่แล้ว
ตามอีกรอบ ยาวไป
supaporn11 4 ปีที่แล้ว
ดูไลน์หน่อยค่ะ
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=305/74 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=
jay2425 4 ปีที่แล้ว
09:45 บ 1-2 บ=021/16 ✅✅บบ
10:00 บ 8-9 บ=820/04 ✅บ
10:15 บ 5-6 บ=153/84 ✅บ
10:30 บ 6-7 บ=067/99 ✅✅บบ
10:45 บ 5-6 บ=958/98 ✅บ
11:00 บ 6-5 บ=354/92 ✅บ
11:15 บ 5-6 บ=522/18 ✅บ
11:30 บ 4-5 บ=409/01 ✅บ
11:45 บ 5-4 บ=305/74 ✅บ
12:00 บ 4-5 บ=193/55 ✅ล
12:15 บ 1-2 บ=
jay2425 ดู 4 ปีที่แล้ว 0
ห้องปิงปอง พ่อมดน้อย 28/12/2562

วิ่งมาราธอน วิ่งบน - รูดบน

