โปรไฟล์ของ ningsupa คุณสามารถติดตาม และส่งข้อความหาสมาชิกท่านนี้ได้ตลอดเวลา

ฟีดข่าว
ningsupa ดู 1 ปีที่แล้ว 3
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) =

*****
3 ตัว บน 275
2ตัว บ-ล 27 25 57

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /

*****
3 ตัว บน 465
2ตัว บ-ล 46 45 56

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /
12.45 น. 5 (465) = 057-44 /
13.00 น. 6 (546) =

*****
3 ตัว บน 546
2ตัว บ-ล 46 45 56

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง (เลข 3 ตัว เอาไปรูดได้)
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) = 985-27 ///// (3ตัว โต็ด)
12.30 น. 5 ( 275) = 451-13 /
12.45 น. 5 (465) = 057-44 /
13.00 น. 6 (546) = 266-40 //
13.15 น. 3 (243) =

*****
3 ตัว บน 243
2ตัว บ-ล 24 23 43

***ทดลองวางดูก่อน ช่วงนี้***
ningsupa ดู 1 ปีที่แล้ว 9
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08 (บ-ล)
10.15 น. 3 (653) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08 (บ-ล)
10.15 น. 3 (653) = 404-30 (บ-ล) /
10.30 น. 6 (136) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08 (บ-ล)
10.15 น. 3 (653) = 404-30 (บ-ล) /
10.30 น. 6 (136) = 512-21 (บ-ล)
10.45 น. 3 (423) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 /
11.00 o. 6 (136) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 /
11.00 น. 6 (136) = 930-76 /
11.15 น. 5 (235) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
13.45 น. 5 (465) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
13.45 น. 5 (465) = 198-44/
14.00 น. 6 (546) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง
วิ่ง รูด บน-ล่าง
10.00 น. 5 (295) = 439-08
10.15 น. 3 (653) = 404-30 /
10.30 น. 6 (136) = 512-21
10.45 น. 3 (423) = 481-53 //
11.00 น. 6 (136) = 930-76 //
11.15 น. 5 (235) = 130-02 //
11.30 น. 3 (123) = 315-24 ///
11.45 น. 5 (465) = 198-44/
12.00 น. 6 (546) = 873-99
12.15 น. 9 (859) =
ningsupa ดู 1 ปีที่แล้ว 7
ปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
13.15 น. 5 (357)
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) = 214-30 (บ-ล)//
14.00 น. 3 (453) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่ง รูด บน - ล่าง
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) = 214-30 (บ-ล)//
14.00 น. 3 (453) = 493-65 (บ-ล) //
14.15 น. 5 (965) =
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) = 214-30 (บ-ล)//
14.00 น. 3 (453) = 493-65 (บ-ล) //
14.15 น. 5 (965) = 594-34 (บ-ล)//
14.30 น. 7 (697)
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) = 214-30 (บ-ล)//
14.00 น. 3 (453) = 493-65 (บ-ล) //
14.15 น. 5 (965) = 594-34 (บ-ล)//
14.30 น. 7 (697) = 936-50 (บ-ล)
14.45 น.----------
15.00 น. 5 (675)
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
13.15 น. 5 (357) = 804-92 (บ-ล)
13.30 น. 3 (093) = 215-18 (บ-ล)
13.45 น. 3 (923) = 214-30 (บ-ล)//
14.00 น. 3 (453) = 493-65 (บ-ล) //
14.15 น. 5 (965) = 594-34 (บ-ล)//
14.30 น. 7 (697) = 936-50 (บ-ล)
14.45 น.----------
15.00 น. 5 (675) = 441-06 (บ-ล)
15.15 น. 6 (956) =
ningsupa ดู 1 ปีที่แล้ว 2
ปิงปอง วิ่งรูด บน-ล่าง
12.30 น.= 9 ( 659 59 65 69)
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่งรูด บน-ล่าง
12.30 น. 9 ( 659 59 65 69) = 523-26 (บ-ล)
12.45 น. 6 ( 865 56 58 68)
ningsupa 1 ปีที่แล้ว
ปิงปอง วิ่งรูด บน-ล่าง
12.30 น. 9 ( 659 59 65 69) = 523-26 (บ-ล)
12.45 น. 6 ( 865 56 58 68) = 498-44 (บ-ล)
ningsupa ดู 1 ปีที่แล้ว 0
ปิงปอง รอบ 18.15 น.
วิ่ง รูด 5 (530 53 30 50 บน-ล่าง)
ningsupa ดู 5 ปีที่แล้ว 0
ยอดฝาก ตั้งแต่ 6โมงเย็น เมื่อวาน แจ้งแนบสลิปแล้ว ก็ยังไม่ปรับค่ะ
แสดงความคิดเห็น

หน้าหลัก


ฝากเงิน


ถอนเงิน


DG


SA


เป่ายิ้งฉุบ